刹车盘 国内现有型号价格表 山东金山汽配有限公司成立于2003年9月,注册资金2亿元,占地面积24万平方米,是东营市最大的汽车配件制造企业之一,山东省特色产业集群企业,先后获得中国成长型中小企业100强、山东省诚信企业、全国质量信得过单位、山东省消费者满意单位等多项荣誉称号,是全省汽配行业前20强企业,综合经济效益达到国内同行业前列。公司刹车盘制造产业,具备年设计生产刹车盘1500万件的生产能力,产品近3000种规格型号;公司陶瓷刹车片制造产业,积极采用一次性热压成型设备、集散控制和在线检测的DCS生产线、自动化配料系统等装备,全部实现了企业生产工艺的可控化和自动化生产,具备年生产陶瓷刹车片1500万套的生产能力;公司工程轮胎制造产业,具备年生产工程轮胎10万套的生产能力;目前公司产品已形成轿、微、轻、重等国内主流车型主机配套产品,成为中国重汽、上海大众、昌河铃木、广西柳工等汽车、工程车生产企业的主机配套供应商。为积极开拓国际市场,公司顺利通过了ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、美国DOT、AMECA等国际认证,注册了“轮盘”、“旺迪”、“滨工”等国内外商标6项,积极打造产品国际化品牌经营战略。公司市级企业技术中心拥有一支具有共同价值观、科研工程化水平高、创新能力强的科技队伍,其中,高级工程师一人,博士2人,硕士6人,与山东理工大学、天津大学强强联合积极开展了环保型电子陶瓷刹车片、碳纤维刹车片、磁悬浮列车刹车片、碳化硅刹车盘等汽车关键零部件新材料、新工艺、新技术的研究与创新,现已取得百余项科研成果,获得国家专利30多项,并积极承担了国家火炬计划、市省级科技攻关计划等项目。2012年技术中心从国外购置了link3900惯性试验台、DMS试验机、压缩热膨胀试验机等试验设备,设备总数达到150台,产品的检测手段和技术装备水平达到同行业国内领先水平,极大的提高了高新技术产品的研发检测实力,加快了实现高新技术产品的产业化生产效率。
产品价格是否含税:不含税,
付款方式:现款
退换货政策:质量问题已货顶货或是退货处理
售后服务/三包:三包服务
物流费用:不含运费
1 出口没KG8.3元,不含税,国内的每KG9.3元,不含税运费
2 表面处理达克罗每件大约加12元。高速盘每件加大约是10元。出口100件起订,国内的可以协商
车型 | 位置 | 单重 | 大外圆 | 中心孔 | 总高 | 刹厚 | 安装孔 | 类别 |
大众奥迪 | 前盘 | 9.40 | V | |||||
风行景逸1.6 | 前盘 | 8.00 | V | |||||
新奥德赛RB1/RB3(05-13款); | 前盘 | 7.90 | 300 | 64 | 47 | 28 | 5 | V |
进口奇骏(X-TRAIL)04-06; | 前盘 | 7.39 | 279.5 | 68 | 49.2 | 28 | 5 | VF |
( E34)525I(89-95);520I | 前盘 | 7.64 | 302 | 79 | 76 | 22 | 5+2 | VF |
( E70)X5(02-09)4.8L;(E70)X6(05-09)35I【07年2份以后) | 前盘 | 14.10 | 365 | 75 | 62.2 | 36 | 5+1 | VF |
(E36)318I(99款);Z3;Z4(05-08)E85 | 前盘 | 6.24 | 286 | 79 | 52 | 22 | 5 | VF |
(E38)740I;740IL(96-01),(E39)540I(96-03); | 前盘 | 10.50 | 324 | 79 | 77 | 30 | 5 | VF |
(E53) X5【00-07】3.0L,4.4L | 前盘 | 11.20 | 332 | 75 | 62.2 | 30 | 5+1 | VF |
(E53) X5【02-06】4.4I,4.6IS,4.8IS | 前盘 | 13.76 | 356 | 75 | 62.1 | 36 | 5+1 | VF |
(E60)华晨宝马520I;530I;525I(大盘)(04-07);(E61)523i(05-07),宝马630I(07款)敞篷车 | 前盘 | 10.20 | 324 | 79 | 77 | 30 | 5+1 | VF |
(E60)华晨宝马523i;523li;525LI(05-10);520I;525I(04-07) | 前盘 | 8.50 | 310 | 79 | 77.1 | 24 | 5+1 | VF |
(E60,E61,E63,E64)535I(08-10);545I(04-06);550I(10-07);645I(04-05);650I(06-10);740I;740LI(05款);745I,745LI(01款);750I,750LI(05款);760I,760LI(03款);730LD(05款);双金属合体盘 | 前盘 | 11.40 | 348 | 79 | 77.1 | 30 | 5+1 | VF |
(E65/E66)01款745i/li;760I,760LI;(03-05);760I,760LI(03) | 前盘 | 11.60 | 348 | 79 | 81 | 30 | 5+1 | VF |
(E65/E66)750I,750LI,760i;760li(03-06款) | 前盘 | 15.57 | 374 | 79 | 81 | 36 | 5+1 | VF |
(E81;E87)120I(07款);(E90)318I,华晨宝马320I(05-07)2.0;325I(05款);316I(05款);(E91)318I;320I;325I(05-06);(E92)323I;325I(06);(E82)120I(09款);(E88)120I,125I(08款) | 前盘 | 8.12 | 300 | 79 | 73 | 24 | 5+1 | VF |
(E83)X3【05-10款】 | 前盘 | 8.97 | 325 | 75 | 62.2 | 25 | 5 | VF |
(E87)118I,120I(04款);华晨宝马318I,320I(05-07); | 前盘 | 7.02 | 292 | 79 | 73 | 22 | 5+1 | VGF |
(E90)325I(05款);(E93)323I,320I(07款);(E92)06款325I,320I;(E91)05款318I,320I,325I; | 前盘 | 8.80 | 312 | 79 | 74 | 24 | 5+1 | VF |
(F10)520i 523i 528i 530i 535i (F18)530Li 535Li(11-12)标准版;F18华晨宝马520Li(13款)王开发 | 前盘 | 9.40 | 330 | 75 | 66.2 | 24 | 5+1 | VF |
(F25)X3(11-13款) | 前盘 | 10.30 | 328 | 75 | 73 | 28 | 5+1 | VF |
(R230) SL350(06-08) ;(W211)E500(06款);(W221)S320,S450,S500(06款)S550(07-09)(大盘)cls500 右旋 | 前盘 | 12.82 | 350 | 67 | 64.5 | 32 | 5+1 | VF |
(R60)迷你库伯S(10-12) | 前盘 | 6.70 | 294 | 79 | 45 | 22 | 5+1 | VF |
(W163)ML350(02-03);ML500 | 前盘 | 11.84 | 345 | 67 | 51 | 32 | 5+2+1 | VF |
(W164) ML500(07款);(W251,V251)R500(07款);(X164)GL450 ;GL500(06-09款) | 前盘 | 15.88 | 375 | 67 | 54.5 | 32 | 5+2+1 | VF |
(W164)ML350(05-10);(W251/V251)R350(06款);R280/R300(09款);CLASS 3.0 4-matic(07款) | 前盘 | 11.70 | 330 | 67 | 54.7 | 32.2 | 5+2+1 | VF |
(W164)ML350(05-10);(W251/V251)R350(06款);R280/R300(09款);CLASS 3.0 4-matic(07款) | 前盘 | 11.70 | 330 | 67 | 54.7 | 32.2 | 5+2+1 | VF |
(W203)C280;C230,C350,(R230)SL350(05款),(C209)CLK280 打孔 | 前盘 | 9.89 | 330 | 67 | 46.5 | 28 | 5+2 | VF |
(W204)北京奔驰C200;c180,c230,c280(07款)c300(09款);(S204)C230,C280(07款)左打孔 | 前盘 | 8.70 | 295 | 67 | 64.5 | 28 | 5+1 | VF |
(W204)北京奔驰C350;c300,c280(07款);(S204)C350,C280(07款)(W212)E260/E300/E350(09-12款)打孔(原厂不打孔)在调华鲁王昌军有 | 前盘 | 10.80 | 322 | 67 | 64.5 | 32 | 5+1 | VF |
(W210)E320/E300(02-99);双龙主席(刹车面为26其余尺寸相同);SLK200/SLK300(08款) | 前盘 | 8.30 | 300 | 67 | 47 | 28 | 5 | V |
(W211)E350(大盘)05款;(W219)CLS350(左旋);北京奔驰GLK350;北京奔驰GLK300(12款)GLK280;CLS300(11款)王开发 | 前盘 | 11.00 | 330 | 67 | 64.4 | 32 | 5+1 | VF |
(W211)E350(大盘)05款;(W219)CLS350(左旋);北京奔驰GLK350;北京奔驰GLK300(12款)GLK280;CLS300(11款)王开发 | 前盘 | 11.00 | 330 | 67 | 64.4 | 32 | 5+1 | VF |
(W211)E350(大盘)05款原厂打孔盘 | 前盘 | 10.80 | 330 | 67 | 64.4 | 32 | 5+1 | V |
(W211)北京奔驰E200K;E240,E230;E300;(06-08), | 前盘 | 7.96 | 295 | 67 | 54.5 | 28 | 5+1 | VF |
(W220)S430;S500;(98-06)(左旋) | 前盘 | 10.92 | 330 | 67 | 76 | 32 | 5+1 | VF |
(W221)S300;S350(左旋05-11)打孔 | 前盘 | 10.88 | 335 | 67 | 64.5 | 32 | 5+1 | VF |
(W639)唯雅诺3.0,V6 | 前盘 | 8.38 | 300 | 67 | 58.4 | 28 | 5+1 | VF |
01款【 E65/E66//735i;735li】; 730i,730li(03款);740I,740LI(05-07); | 前盘 | 10.74 | 324 | 79 | 81.9 | 30 | 5+1 | VF |
09 森林人2.5; 翼虎;傲虎09款2.0D/2.5I;力狮(03-10)2.5代涡轮; | 前盘 | 7.20 | 294 | 58 | 57 | 24 | 5 | V |
09款福特嘉年华;马自达2 | 前盘 | 5.90 | 258 | 55 | 44 | 23 | 4+1 | V |
97佳美2.4/2.2(15”)00-04款六缸;亚洲龙(95-04);凌志ES300(92-97);长城嘉誉;腾翼V80;普瑞维亚(00-03款)大霸王ACR30 2.0/2.4; | 前盘 | 6.45 | 275 | 62 | 49.3 | 28 | 5 | V |
A6L(321) | 前盘 | 10.65 | VF | |||||
A6L2.4 | 前盘 | 8.99 | VF | |||||
B6,A4 | 前盘 | 8.25 | VF | |||||
C70(06-11);S40(05-10);V50(05-10);C30(06-08);S40(04-10) | 前盘 | 9.60 | 320 | 63.6 | 48.5 | 25 | 5 | VF |
CRV | 前盘 | 7.70 | 296 | 64 | 47.2 | 28 | 5+2+2 | VF |
EX35(08-10);M35;M45(06-10);G35(05-08)2W;美伦奴(04-13);FX35;FX45(03-05);尼桑风雅FUGA(05款);G37(09-10) | 前盘 | 9.21 | VF | |||||
JDW前/旗云/风云/普通奇瑞/奇瑞 |
前盘 | 4.28 | 256 | 40 | 13 | 65 | 4+1 | S |
RAV4(96-00);小福星 96-00年 | 前盘 | 5.10 | 302 | 62 | 46.3 | 18 | 5+2 | V |
SPK | 前盘 | 3.71 | S | |||||
X1【 (09款)E84】;(E90)华晨宝马320I,330I,325I(2.5)05款,(E46)华晨宝马325I(03款)2.5; | 前盘 | 9.24 | 330 | 79 | 73 | 24 | 5+1 | VF |
XC60(10-13); | 前盘 | 12.30 | 328 | 63.6 | 52 | 30 | 5+1 | VF |
XC90大盘(07以后)2.5T | 前盘 | 11.40 | 336 | 68 | 51.2 | 30 | 5+5 | VF |
XK8 4.0 4.2(96-02);XJ,XK350(06-10);X-TYPE(99-02);XF3.0/4.2/5.0(08-09); | 前盘 | 10.10 | 326 | 71 | 46 | 30 | 5 | V |
Z3 3.0i;(E85)Z4(06-03)3.0i 24v;(E46)325I华晨宝马;325XI;325CI(01-06);323CI(00款 );328I;328IS;323I;323CI(99-00) | 前盘 | 6.81 | 300 | 79 | 51.6 | 22 | 5+1 | VF |
爱丽舍4缸16V;标志206,207/1.6;风神H30/S30;毕加索1.6(01款);新爱丽舍;雪铁龙C2/1.6;标志2008(14款) | 前盘 | 5.10 | 266 | 66.1 | 34.3 | 22 | 4 | V |
奥迪100/80;奥迪四缸;;80/90(B3) 100(C3);红旗名仕(01款) | 前盘 | 4.80 | 255.5 | 68 | 46.5 | 22 | 4 | V |
奥迪A5(08-10)2.0;奥迪S5(09);一汽奥迪Q5(2.0T)10款;奥迪S4;一汽奥迪A6L(12款)2.0/2.5/3.0; | 前盘 | 9.82 | 320 | 68 | 52 | 30 | 5+1 | V |
奥迪A6L | 前盘 | 10.00 | 300 | 63.5 | 52 | 28 | 5+1 | VF |
奥迪TT08款;迈腾1.8AT;一汽新高尔夫GTI(09-12款);途欢;昊锐2.0T(08-09);;新迈腾,上海途观(09款)2.0T;奥迪A3(03-09款);尚酷(09款)小盘;斯柯达欧雅(09款);11款帕萨特1.4T/1.8T/2.0T;开迪(10款)大盘;一汽大众CC(10-12款)1.8/2.0;进口大众途威;进口国产奥迪Q3(12款)3.5T/2.0T;夏朗2.0(10-11);野帝(13款) | 前盘 | 8.60 | 312 | 65 | 50 | 25 | 9+1 | V |
奥托;哈飞百利;昌河;一汽佳宝 | 前盘 | 2.60 | 215 | 86 | 32.9 | 10 | 4 | S |
宝来1.6/1.8;朗逸;老款甲壳虫(98-06);一汽高尔夫03款1.8;中华H530/I330(11款)1.5三厢;斯柯达欧雅(99-04款) | 前盘 | 5.80 | 280 | 65 | 36.6 | 22 | 5 | V |
宝来1.8T;新宝来;奥迪A1(10-13款)大盘;斯柯达晶锐(大盘);新甲壳虫(07-10) | 前盘 | 7.27 | 287.5 | 65 | 34.5 | 25 | 5 | V |
保时捷帕纳梅拉Panamera(09-13款)右3.0/3.6 | 前盘 | 8.90 | 360 | 98 | 68.5 | 36 | 5+2 | VF |
保时捷帕纳梅拉Panamera(09-13款)左3.0/3.6 | 前盘 | 8.90 | 330 | 98 | 75 | 28 | VF | |
北京索纳塔(2.0/2.7L);起亚远舰 ;09明驭;12款伊兰特出租车 | 前盘 | 6.30 | 280 | 47.2 | 26 | 69 | 4+1 | V |
北京现代ix35(2/4驱);现代I30(07-10)大盘;起亚智跑;现代雅尊(10-11)待查;江淮瑞风S5(13款)1.8/2.0待定 | 前盘 | 8.67 | 300 | 69 | 47 | 28 | 5+2 | V |
北京现代圣达菲 老款(06以前);07年华泰圣达菲2.7/瑞鹰(前) | 前盘 | 7.20 | 294 | 69 | 46 | 26 | 5+2 | VF |
奔奔迷你 | 前盘 | 3.80 | 236 | 58 | 51 | 12.5 | 4 | S |
奔驰凌特(03-06款) | 前盘 | 6.86 | 276 | 85 | 77 | 22 | 5+1+1 | V |
本田2.02.2前 | 前盘 | 4.63 | V | |||||
本田3.0/08款雅阁 | 前盘 | 7.91 | V | |||||
比亚迪F0;雪铁龙C1(05款);吉利熊猫 | 前盘 | 4.50 | 247 | 55 | 36.5 | 20 | 4+2+1 | V |
比亚迪F3;G3;老花冠 吉利远景;力帆620;上海英伦TX4; | 前盘 | 5.20 | 255 | 55 | 49.2 | 25 | 4 | V |
比亚迪S6(11款);M6(10款);G6 | 前盘 | 8.70 | 323 | 62.1 | 50.5 | 28 | 5+2 | V |
标致307(07以前),东风凯旋;赛纳;世嘉;标志408;东风标志308(11款);307CC(03款)以前;毕加索2.0;标志3008(13款)待定小盘 | 前盘 | 6.90 | 283 | 66 | 34.2 | 26 | 4 | VF |
别克昂科雷07-08款 | 前盘 | 9.68 | 325 | 75.7 | 54.6 | 29 | 6+1 | V |
波罗/红旗(小)/斯柯达晶锐/高尔夫(96-03)/中华FSV |
前盘 | 5.10 | 256 | 36.6 | 22.8 | 65 | 5+1 | V |
昌河北斗星;哈飞路宝;海豚;海象 | 前盘 | 3.50 | 231 | 60 | 49 | 17 | 4 | V |
超级维特拉(06-10) | 前盘 | 6.63 | 294 | 62 | 49 | 25 | 5+2 | VF |
大通V80 | 前盘 | 9.20 | 295 | 80 | 70.5 | 24 | 5+1 | V |
大众尚酷(09-12款)大盘;迈腾2.0(12款);迈腾3.2;旅行版B7进口;大众R36;进口CC(09-10) | 前盘 | 12.10 | 345 | 65 | 50 | 30 | 9+1 | VF |
得利卡(97-05)2.0 | 前盘 | 4.80 | 258 | 84 | 33.6 | 22.2 | 5 | V |
东风CRV RD5老款;STREAM时韵/思韵 | 前盘 | 7.25 | 282 | 64 | 47.2 | 23 | 5+2+2 | VF |
东风风神A60 | 前盘 | 6.30 | 280 | 68 | 48 | 24 | 4+2 | V |
东风尼桑皮卡D21/22(2WD);锐琪 | 前盘 | 4.50 | 250 | 81 | 37 | 22 | 6 | V |
东风尼桑帅客1.6 | 前盘 | 7.00 | 283 | 68 | 39 | 26 | 5 | VFG |
东风雪铁龙C5/2.3;标志508(11款) | 前盘 | 8.80 | 303.5 | 71 | 48 | 28 | 5+3 | V |
发现2(LJ,LT)4.0,V8(98-04); | 前盘 | 8.47 | 298 | 101.7 | 70 | 24 | 5 | VF |
飞度 | 前盘 | 4.14 | VF | |||||
丰吉霸道3400 VZJ95;北汽路霸;老款2700 | 前盘 | 5.80 | 318.4 | 108 | 70.6 | 22 | 6 | VF |
丰吉霸道3400 VZJ95;北汽路霸;老款2700 | 前盘 | 6.63 | 318.4 | 108 | 70.6 | 22 | 6 | VF |
丰吉霸道4000 四川普拉多( 03-08)RZJ120/TRJ150;凌志GX470( 03-08);丰田4500陆地巡洋舰4.5 四驱 | 前盘 | 9.07 | 338 | 108 | 67.5 | 28 | 6 | VF |
丰田霸道4700,凌志LX470 | 前盘 | 8.04 | 312.6 | 115.1 | 69.7 | 32 | 5 | VF |
丰田海狮(06款) | 前盘 | 6.70 | 285 | 105 | 48.6 | 28 | 6 | VF |
风景2(04-08款) | 前盘 | 8.20 | 300 | 61 | 43.7 | 24 | 4+2 | V |
风云2 | 前盘 | 256 | 65 | 42.5 | 22 | 4 | ||
福美来323;;海福星 | 前盘 | 5.44 | 257.5 | 55.1 | 46.8 | 24 | 4 | V |
福特猛禽 F-150 6.2(04-11)2WD 4WD | 前盘 | 11.70 | 330 | 90 | 48 | 30 | 6 | V |
产品请咨询 ...
直销QQ
更多其他采购订单汇总:
ChinaEPU 天下采购 版权所有 桂ICP备18006081号