1 出口没KG8.3元,不含税,国内的每KG9.3元,不含税运费
2 表面处理达克罗每件大约加12元。高速盘每件加大约是10元。出口100件起订,国内的可以协商
车型 | 位置 | 单重 | 大外圆 | 中心孔 | 总高 | 刹厚 | 安装孔 | 类别 |
上海别克世纪/君威;老GL8 | 前盘 | 6.80 | 278 | 70.8 | 51.8 | 32 | 5 | v |
神行者2(06-10款)小盘;长安沃尔沃S40(04-10);路虎极光(12款)2.2/2.0; | 前盘 | 8.22 | 300 | 63.6 | 48.5 | 25 | 5 | V |
圣达菲(新)07款 | 前盘 | 8.44 | VG | |||||
索兰托 | 前盘 | 8.10 | VF | |||||
索纳塔 | 前盘 | 6.87 | VF | |||||
特卡拉2.9/TRC2.9 | 前盘 | 8.38 | VF | |||||
特拉卡 | 前盘 | 7.16 | 280 | 42.8 | 27 | 87 | 6 | VF |
腾翼C30;凌傲 | 前盘 | 255 | 55 | 47.5 | 22 | 4+2 | V | |
天津新花冠 | 前盘 | 5.87 | 275 | 55 | 49.1 | 25 | 4 | V |
途胜;国产御翔;福瑞迪;狮跑2WD;4WD;起亚秀尔;酷派;(8代索纳塔);领翔(09款);起亚K5(12款)2.0/2.4;江淮瑞风S5(13款)1.8/2.0待定 ;大宇典雅;明途(14款)1.8/2.0; | 前盘 | 6.52 | 280 | 69 | 47.3 | 26 | 5+2 | VF |
威驰(大);威姿;威乐;威志 03款,丰田雅力士;吉利金刚;长城M4(05-13) | 前盘 | 4.74 | 255 | 55.1 | 43 | 20 | 4+2 | V |
沃尔沃S80(16”,17"01-04年 大盘) ;S60(07-02);V70(04-02) | 前盘 | 9.19 | 305 | 68 | 50.3 | 28 | 5 | vf |
五菱荣光/五菱宏光;一汽威旺 | 前盘 | 4.40 | 256 | 60 | 47 | 18 | 4+2 | V |
五菱之光;长安之星;哈飞中意;民意;五菱鸿途;东风小康K07/K17;吉奥星旺;可以用9014 | 前盘 | 3.50 | 231 | 60 | 44 | 12 | 4+2 | V |
夏利三缸;吉利美日三缸 | 前盘 | 213 | 47 | 11 | 56 | 4+2+1 | S | |
夏利四缸;金夏利;吉利自由舰;豪情;吉利四缸;吉利美人豹;夏利N3/N5;力帆320;一汽威志V2(2厢) | 前盘 | 235 | 56.6 | 47 | 11 | 4+2+1 | V | |
现代面包 | 前盘 | 4.65 | V | |||||
现代途胜 | 前盘 | 280 | 69 | 44 | 23 | 5+2 | VF | |
新奥德赛RB1( 05-13款);CRV(07-10)RE4;(12款东风CRV)IM1/IM2;长城H6(12款);艾力绅(12款);只订60432不定7402 | 前盘 | 4.90 | 305 | 64 | 61 | 9 | 5+2+2+1 | VF |
新奥拓(09-14) | 前盘 | 3.90 | 231 | 60 | 51.5 | 20 | 4 | V |
新景程(08款) | 前盘 | 6.00 | 278 | 60 | 47 | 24 | 4 | V |
新君威1.6T;GS2.0T;新君越(大盘)3.0;萨博9-5(10款)2.0;11-13款陆尊GL8;科迈罗(10-12款)V6 LS/LT;雪佛兰大黄蜂;萨博9-5(10-11);迈锐宝(13款);荣威950(12款) | 前盘 | 10.00 | 321 | 67.5 | 51 | 30 | 5+1 | V |
新君威2.0L,2.4L(小盘);雪佛兰迈锐宝(12款) | 前盘 | 8.70 | 296 | 67.5 | 51.3 | 30 | 5+1 | VF |
新老赛欧;大宇蓝龙(97-02);卡洛斯(05款)中心孔60 | 前盘 | 4.10 | 236 | 60 | 41 | 20 | 4+2+1 | V |
新全顺(08款) | 前盘 | 8.90 | 300 | 93 | 55 | 28 | 5 | V |
新赛威SLS(10-12款);STS V6 2.8 3.6 4.6 (09-10款) | 前盘 | 10.10 | 316 | 70.5 | 41 | 30 | 5+1 | VF |
新天籁(08-12);尼桑ALTIMA阿蒂玛(07-13);(11款美伦奴/楼兰)待定 | 前盘 | 7.90 | 296 | 68 | 50 | 26 | 5 | V |
新长城皮卡2700/中兴皮卡;中兴旗舰;广汽吉奥5孔; | 前盘 | 255 | 84 | 64 | 25 | 5 | V | |
轩逸2.0(09款);(08-13款)骊威;骐达/颐达(08-11款) | 前盘 | 6.50 | 280 | 68 | 44 | 24 | 4 | V |
雅绅特,锐欧; | 前盘 | 5.32 | 256 | 62 | 47 | 22 | 4+2 | VF |
一汽卡罗拉;比亚迪速锐; | 前盘 | 5.91 | 275 | 62 | 46.2 | 22 | 5+2 | V |
一汽森雅 | 前盘 | 4.40 | 233 | 91 | 29.6 | 18 | 4 | S |
一汽新皇冠2.5/3.0锐志(内径149);凌志IS220(05款);IS250(10-11款);IS300(06-11款);广汽逸致(435120F040);进口RAV4(07-08)3代;陆风X5(13款)2.0待定 | 前盘 | 6.70 | 296 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | VF |
一汽新老速腾1.6,2.0(06-12);斯柯达明锐1.6/2.0手动;;大众开迪(05款)小; | 前盘 | 5.90 | 280 | 50 | 22 | 65 | 9+1 | V |
伊兰特,三菱太空 | 前盘 | 5.90 | VF | |||||
伊兰特,现代美嘉/赛拉图 | 前盘 | 4.80 | 257 | 69 | 45.7 | 24 | 4+2 | V |
伊斯塔纳(面包) | 前盘 | 7.47 | V | |||||
翼搏前盘 | 前盘 | 6.50 | VF | |||||
御翔 | 前盘 | 7.10 | VF | |||||
长安 蒙迪欧-致胜 | 前盘 | 8.45 | 300 | 63.6 | 52.5 | 28.2 | 5 | VF |
长安奔奔;奔奔LOVE(10款)1.3; | 前盘 | 3.80 | 252 | 60 | 49.2 | 17 | 4+2 | V |
长安福克斯 ;长安马自达3;S40( 02-04年);V40( 02-03年) | 前盘 | 6.70 | 278 | 63.8 | 49.3 | 25 | 5 | VF |
长安福特翼虎2驱13款1.6 | 前盘 | 8.20 | 300 | 63.5 | 48.5 | 25 | 5 | VF |
长安麦柯斯S-MAX(MPV);沃尔沃S60(11款)小盘;路虎神行者2 2.2T 柴油版不常卖;沃尔沃XC70(07-11);V60(10-11) | 前盘 | 8.70 | 300 | 63.6 | 52.5 | 28.2 | 5+1 | VF |
长安蒙迪欧 | 前盘 | 6.90 | 300 | 64 | 49 | 24 | 5 | V |
长安蒙迪欧(13款) | 前盘 | 8.40 | 300 | 63.5 | 51 | 28 | 5+1 | v |
长安蒙迪欧(长沙益阳) | 前盘 | 7.10 | 300 | 64 | 49 | 24 | 5 | VF |
长安勋龙;长安星豹 | 前盘 | 5.65 | 250 | 95 | 47 | 26 | 6 | V |
长安悦翔 | 前盘 | 256 | 64 | 46 | 22 | 4+2 | V | |
长安悦翔V5(12款) | 前盘 | 5.30 | 264 | 63.6 | 46 | 22 | 4+2 | V |
长安志祥 | 前盘 | 6.50 | 280 | 64 | 42 | 24 | 5+1 | V |
长城风骏3/5带ABS 汽油版 两驱 大盘 | 前盘 | 6.40 | 268 | 88 | 40 | 25 | 6+3 | V |
长城风骏3;五十铃皮卡D-MAX(01-07款) | 前盘 | 5.30 | 256 | 88 | 40 | 26 | 6 | V |
长城哈弗H3前 | 前盘 | 6.80 | 280 | 36 | 26 | 88 | 6+3 | V |
郑州日产帕拉丁(03款);尼桑皮卡D22 | 前盘 | 8.00 | 300 | 100.2 | 38.1 | 28 | 6 | V |
中华H230(12款)1.5(三厢) | 前盘 | 5.15 | 255 | 55 | 46.5 | 22 | 5+1 | s |
中华俊杰5孔;酷宝(07款) | 前盘 | 7.70 | 288 | 68.2 | 46.3 | 25 | 5+1 | VF |
中华尊驰(4孔) | 前盘 | 288 | 68.2 | 46.3 | 25 | 4+2 | S | |
凯美瑞 RAV4(09-) | 前盘 | 7.26 | VF | |||||
大切诺基(99-04)北京吉普(97-03) | 前盘 | 7.93 | V | |||||
汉兰达2.7/3.5(08-12) | 前盘 | 9.08 | VF | |||||
兰德路酷泽(07- ) | 前盘 | 10.42 | TVG | |||||
蒙迪欧(93- ) | 前盘 | 5.37 | V | |||||
牧马人(07-14) | 前盘 | 7.36 | VF | |||||
皮卡D21/D22(2驱) | 前盘 | 5.10 | V | |||||
瑞风M5(12.13款) | 前盘 | 6.55 | V | |||||
自由人(02-07) | 前盘 | 7.70 | V | |||||
H2(03-08) | 后盘 | 10.00 | 330 | 117.8 | 85.8 | 29 | 8 | V |
路虎神行者2LR2(08-11)3.2; | 后盘 | 7.30 | 302 | 63.6 | 66.1 | 20 | 5+1+1 | VF |
上海别克GL8;陆尊 | 后盘 | 5.90 | 300 | 71 | 38 | 12 | 5 | S |
( E39)528I(97-00);530(01-03) | 后盘 | 5.67 | 298 | 75 | 61 | 20 | 5 | VF |
( E70)X5(3.0si,3.5i)【07-11款】;X5(3.5I)【(E71)11款)】 | 后盘 | 7.70 | 320 | 75 | 78.2 | 20 | 5+1 | VF |
(E53) X5【02-06】4.4I,4.6IS,4.8IS | 后盘 | 7.86 | 324 | 75 | 80 | 20 | 5+1 | VF |
(E60)华晨宝马523i;523li;525li(05-10);520I;525I,530I(04-07);宝马630I(07款)敞篷车 | 后盘 | 7.29 | 320 | 75 | 63 | 20 | 5+1 | VF |
(E83)X3【05-10款】 | 后盘 | 8.21 | 320 | 75 | 79.7 | 22 | 5 | VF |
(E84)X1(09-12款);(E90/E91/E92)330I/335I(06款) | 后盘 | 8.37 | 336 | 75 | 67.2 | 22 | 5+1 | VF |
(E84)宝马X1(07-09款);(E93)320I(07款);(E91)320I/325I8318I(05-06);(E81/87)130I(05款) | 后盘 | 6.64 | 300 | 75 | 66 | 20 | 5+1 | VF |
(R230) SL350(08款);SL500(01-06款);(W221)S300;S350(左旋05-11);询价多 | 后盘 | 6.80 | 300 | 67 | 58.5 | 22 | 5+1 | VF |
(R230)SL350(06-08) ;(W211)E500(06款);(W221)S320,S350,S450,S500(06款)S550(07-09)(大盘)右旋 | 后盘 | 8.20 | 320 | 67 | 58.3 | 24 | 5+1 | VF |
(W164)ML350(05-10);(W251/V251)R350(06款);R280/R300(09款);CLASS 3.0 4-matic(07款) | 后盘 | 7.76 | 330 | 67 | 63 | 14 | 5+1+1 | VF |
(W164)ML500(06款以后);GL450(07-10);(W251)R300/R350/R500(06-10) | 后盘 | 8.20 | 330 | 67 | 62.8 | 22 | 5+1+1 | VF |
(W204)C230,,C280,C350(07-12款);e300/E350(11款);E500/E550(10-11) | 后盘 | 7.22 | 300 | 67 | 55.6 | 22 | 5+1 | VF |
(W211)北京奔驰E280;E350(06款)E230;E320;E240;E260 | 后盘 | 5.08 | 300 | 67 | 68.3 | 10 | 5+1 | VF |
(W211/W212)E240;E260/E280;E320;E350;E500北京奔驰E200K;E230/E300(06-11);北京奔驰GLK300;GLK350;(W211)北京奔驰C CLASS(1.8)08款,E CLASS3.0(05-08) | 后盘 | 6.82 | 300 | 67 | 68.2 | 22 | 5+1 | VF |
(W220)S600,S430(02-05);(W215)CL600(02-06) | 后盘 | 6.45 | 300 | 67 | 58.5 | 22 | 5+1 | VF |
(W221)S350(05-08款);S400(09款);(R230)SL280(08款);SL300(09款)/SL350(06款) | 后盘 | 5.42 | 300 | 67 | 58.4 | 12 | 5+1 | VF |
【E65;E66(01-03);】745I;745LI;760I;760LI | 后盘 | 9.74 | 345 | 79 | 66.9 | 24 | 5+1 | TVG |
08款雅阁2.0;2.4;思铂睿 | 后盘 | 4.10 | 282 | 64.3 | 48.3 | 9 | 5+2 | S |
118I,120I,318I,(E90)华晨宝马320I(05-07款)2.0【E87/E81(04-07)】 | 后盘 | 4.48 | 296 | 75 | 65 | 10.5 | 5+1 | SG |
118I,120I【04-07(E81/E87】;(E90)华晨宝马320I(05-07)2.5;(E46)华晨宝马325I(03款)2.5; | 后盘 | 6.30 | 300 | 75 | 66.1 | 20 | 5+1 | VF |
A6L2.0/2.4 | 后盘 | 5.27 | S | |||||
CRV 04.05款 | 后盘 | 4.30 | S | |||||
K2(1.4/1.6)11款;瑞纳1.4/1.6(11款) | 后盘 | 3.90 | 262 | 62.6 | 44 | 10 | 4+1 | S |
SPK | 后盘 | 4.26 | HF | |||||
XC60(10-13); | 后盘 | 7.30 | 302 | 63.6 | 51 | 22 | 5+1 | VF |
XC90(03-10);大小通用 | 后盘 | 7.20 | 308 | 68 | 65 | 20 | 5 | VF |
XF3.0D/5.0(09-13款);XK3.6/4.2XKR/4.2XK8/5.0XKR(07-13款);XJ6 3.0/XJ8 3.5 4.2(11-13);XJR 4.2(03-05);S-TYPE2.5/3.0/4.0/4.2(99-04);XJL(13款)3.0;捷豹3.0/5.1/4.2后 | 后盘 | 7.00 | 326 | 64.5 | 38 | 20 | 5 | V |
安德拉/科帕奇 | 后盘 | 7.26 | 303 | 70.7 | 71.5 | 20 | 5+1+1 | VF |
奥迪200;C3V6;红旗4E;红旗世纪星 | 后盘 | 5.52 | 245 | 45.17 | 83.7 | 10 | 5 | S |
保时捷955(07款);Q7(03-10);途锐(10-13款) | 后盘 | 9.80 | 358 | 85 | 73.5 | 28 | 5+1+1 | VF |
产品请咨询 ...
直销QQ
更多其他采购订单汇总:
ChinaEPU 天下采购 版权所有 桂ICP备18006081号